top of page
Service | Prix (€ HTVA) |
|---|---|
Dépose/Pose 1 roue avec équilibrage | 17 |
Dépose/Pose 2 roues avec équilibrage | 30 |
Dépose/Pose 4 roues avec équilibrage | 55 |
Dépose/Pose 1 roue sans équilibrage | 10 |
Dépose/Pose 2 roues sans équilibrage | 20 |
Dépose/Pose 4 roues sans équilibrage | 35 |
Permutation pneu jante tôle, avec équilibrage et montage sur le véhicule (par roue) | 20 |
Permutation pneu jante alu jusqu'à 17 pouces, avec équilibrage et montage sur le véhicule (par roue) | 22 |
Permutation pneu jante alu > 17 pouces, avec équilibrage et montage sur le véhicule (par roue) | 25 |
Permutation pneu Run Flat (par roue), avec équilibrage et montage sur le véhicule (par roue) | 25 |
Permutation pneu camionnette et 4x4, avec équilibrage et montage sur le véhicule (par roue) | 22 |
Permutation pneu avec équilibrage, sans pose / dépose sur le véhicule -ensemble de jantes séparé- (par roue) - jante tôle | 15 |
Permutation pneu avec équilibrage, sans pose / dépose sur le véhicule -ensemble de jantes séparé- (par roue) - jante alu jusqu'à 17 pouces | 18 |
Permutation pneu avec équilibrage, sans pose / dépose sur le véhicule -ensemble de jantes séparées- (par roue) - jante alu > 17 pouces | 21 |
Diagnostic valve TPMS | 20 |
Programmation valve TPMS | Sur devis |
Entretien, Diagnostic, Réparations | Sur devis, introduire la demande dans le formulaire de contact |

bottom of page
